
HS412S-H1200B
性能与成本的平衡:混合存储方案既保证了系统的高性能需求,又通过合理使用SATA硬盘降低了整体存储成本。
灵活扩展:随着数据量的增长,可以方便地增加SATA硬盘来扩展存储容量,而无需担心性能瓶颈。
优化资源利用:通过将高频访问的数据存储在NVMe硬盘上,低频访问的数据存储在SATA硬盘上,可以优化存储资源的利用,提高整体系统的效率。
提高系统可靠性:NVMe硬盘的高可靠性和稳定性有助于提升整个存储系统的可靠性,而SATA硬盘的成熟技术也为其提供了良好的数据保护能力。
产品名称 | PR2280P |
|---|---|
机框 | 标准2U机架式 |
CPU | 支持英特尔® 至强® 可扩展系列处理器 |
芯片组 | C621A |
内存 | 8/16个内存DIMM槽,最大支持4TB DDR4 3200MHz ECC RDIMM/LRDIMM内存 |
硬盘 | 前置热插拔12个3.5寸硬盘,可选配全NVME或SATA/SAS扩展硬盘。 |
M.2 | 2个M.2 NVME接口,支持2280/22110规格 |
I/O接口 | 2个RJ-45网络接口,位于机箱尾部 6个USB接口,2个位于机箱前部,4个位于机箱后部 1个VGA,1个COM |
网卡 | 板载2个RJ45万兆数据网口;可选外接Intel千兆及万兆网卡 |
PCIe扩展 | 2x PCIe 4.0 x8 ,4x PCIe4.0 x16,1xPCIe3.0x4 |
显卡 | 可选半高PCI-E X16显卡 |
电源 | 标配1200W 1+1冗余电源 |
OS | Windows® :Windows® 10 (64 bit) Linux:< RedHat Enterprise Linux Server 7.6 (64 bit)及以上(对应Centos系统一样) Ubuntu 20.04 (64 bit)及以上 |
环境温度 | 运行时10℃至35℃ 非运行时-40℃至+70°C周围环境 |
相对湿度 | 非运行时95%,于25°C至30°C温度下不凝结 |
安全标准(中国) | CCC |



立即咨询